Nutrend Whey Amino 10000 300 tablet
Detailní popis produktu
Nutrend Whey Amino 10000 300 tablet
Lehce vstřebatelný 100 % čistý syrovátkový hydrolyzát v praktické formě tablet. Každá tableta obsahuje 2500 mg syrovátkového hydrolyzátu.
- 2500 mg aminokyselin v tabletě
- 100 % čistý syrovátkový hydrolyzát
- Vysoký stupeň enzymatické hydrolýzy
Doporučené dávkování
- Užívejte 3× denně 4 tablety Nutrend Whey Amino 10000
- Nejlépe mezi jídly, před a po tréninku nebo před spaním
Nutriční informace
Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | 1 tableta (3215 mg) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1682 kJ/397 kcal | 61,5 kJ/14,5 kcal |
bílkoviny | 77,8 g | 2,5 g |
sacharidy | 9,6 g | 0,3 g |
cukry | 3,1 g | 0,1 g |
tuky | 5,3 g | 0,2 g |
nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 0,1 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g |
Profil aminokyselin
100 g | 1 tableta (3215 mg) | |
---|---|---|
L-valin | 3888 mg | 125 mg |
L-isoleucin | 4666 mg | 150 mg |
L-leucin | 8009 mg | 257,5 mg |
L-lysin | 6376 mg | 205 mg |
L-methionin | 1633 mg | 52,5 mg |
L-tryptofan | 1399 mg | 45 mg |
L-threonin | 5443 mg | 175 mg |
L-fenylalanin | 2722 mg | 87,5 mg |
L-alanin | 3888 mg | 125 mg |
kyselina asparagová | 9176 mg | 295 mg |
kyselina glutamová | 13219 mg | 425 mg |
L-histidin | 1399 mg | 45 mg |
L-prolin | 4588 mg | 147,5 mg |
L-tyrosin | 2488 mg | 80 mg |
L-arginin | 1477 mg | 47,5 mg |
L-cystein | 2333 mg | 75 mg |
glycin | 1399 mg | 45 mg |
L-serin | 3888 mg | 125 mg |
Složení
- Hydrolyzát syrovátkových bílkovin, syrovátka, sodná sůl karboxymethylcelulózy, farmaceutický šelak, kyselina stearová, stearan hořečnatý
Informace
- Potravina určená pro zvláštní výživu
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Doplňkové parametry
Kategorie: | EAA - esenciální aminokyseliny |
---|---|
Forma: | tablety |
Tablety: | 300 ks |
Forma: | tablety |
Tablety: | 300 ks |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.